Se bo borzna pravljica nadaljevala tudi v letu 2021?
Matej ŠimnicLeto 2020 je za nami in čeprav na žalost še ne moremo čisto potegniti črte pod izzivi in težavami lanskega leta, vseeno moramo pogledati v prihodnost. Korona kriza je še med nami in vpliva tako na poslovanje podjetij kot tudi na optimizem ljudi, vseeno pa je to izziv, ki ga bomo morali premagati, medtem pa stisniti zobe in narediti načrte za prihodnost. Glede slednje lahko vprašamo astrologe, pogledamo v kavno usedlino ali pa se ozremo na borzni trg. Vsak pristop ima svoje zagovornike, vseeno pa se bomo tokrat posvetili bolj znanstvenemu pristopu, pa čeprav ima tudi zadnji vrsto omejitev.
Borza odseva prihodnost
Ob mnogih predpostavkah bi prav borzne cene morale vsaj do določene mere odsevati, kako bodo trenutno znane informacije vplivale na poslovanje podjetij v prihodnjih letih, s tem pa na vrednost delnic. V zadnjem času se je tem novicam pridružil tudi začetek distribucije zdravila, vseeno pa na odločitve in zaključke vlagateljev in analitikov vplivajo še mnogi drugi dejavniki. In kakšne so bile napovedi v decembru?
ZDA
Glede na zbrane podatke, analitiki investicijskih bank za borze v ZDA letos napovedujejo od nič do 16-odstotno rast, v povprečju (uporabljena je srednja vrednost – mediana) pa bi moral glede na trenutne ravni osrednji borzni indeks S & P 500 pridobiti okoli 6,5 odstotka (v času pisanja članka 8. januarja S & P 500 kotira pri 3.800 točkah).
Glavni razlog za optimizem so analitiki našli predvsem v zmanjšanju negotovosti zaradi relativno mirnih volitev, razvoja cepiva in zmanjšanja verjetnosti trgovinskih vojn. Vse to je pomembno tako iz praktičnega vidika, saj ljudje v takem okolju lažje sprejmejo odločitev za nakup delnic, kot tudi s teoretičnega, saj večja negotovost pomeni višji diskontni faktor, kar v procesu vrednotenj pomeni manjšo vrednost podjetja
V »pesimističnem« taboru – če tej skupini, ki glede na trenutne nivoje napovedujejo ničelno rast, sploh lahko tako rečemo. Po njihovi oceni delniški trgi na trenutnih nivojih že vključujejo vse pozitivne novice leta 2021, rast pa bo omejeval nadaljnji spopad s COVID-19 in nevarnost inflacije.
Kam torej z denarjem? V množici različnih mnenj, ki se vrtijo okoli najbolj aktualnih tem, pa najdemo tudi nekaj bolj neposrednih nasvetov investicijskih bankirjev:
- V prihodnje bodo bolj pomembne posamezne delnice (manj splošni trg) in sicer podjetja, ki bi lahko v po-COVID obdobju beležila stabilno rast poslovanja, trdijo v družbi Morgan Stanley.
- Bolj zanimiva so mala podjetja, ciklični sektorji, na čelu s finančnim, napovedujejo pri družbi Morgan Stanley.
- Nihajnost se bo nadaljevala, vendar jo bodo omejevale centralne banke in proračunske spodbude, pa napovedujejo v Piper Sandler.
- Delež denarja pri vlagateljih je visok, zato se pričakuje dotok dodatnega povpraševanja po delnicah, dodajajo pri JP Morgan.
Napoved 2021: S & P 500
Trenutna raven: 3.800 točk
Investicijska banka | Napoved 2021 (v točkah) | Sprememba (v %) |
Bank of America | 3.800 | 0,0% |
Bank of Montreal | 4.200 | 10,5% |
Barclays | 4.000 | 5,3% |
BMO Capital Markets | 4.200 | 10,5% |
Cantor Fitzgerald | 4.400 | 15,8% |
Citigroup | 3.800 | 0,0% |
Credit Suisse | 4.050 | 6,6% |
Deutsche Bank | 3.950 | 3,9% |
Evercore ISI | 4.050 | 6,6% |
Goldman Sachs | 4.300 | 13,2% |
Jefferies | 4.200 | 10,5% |
JPMorgan | 4.400 | 15,8% |
LPL Financial | 3.900 | 2,6% |
Morgan Stanley | 3.900 | 2,6% |
Ned Davis Research | 3.900 | 2,6% |
Scotiabank | 3.900 | 2,6% |
Societe Generale | 3.800 | 0,0% |
Oppenheimer | 4.300 | 13,2% |
Piper Sandler | 4.000 | 5,3% |
UBS | 4.100 | 7,9% |
Wells Fargo | 3.850 | 1,3% |
Srednja vrednost -mediana | 5,30% |
Evropa
Nekoliko manj optimistični so analitiki za evropske delnice, ker se je vrednost osrednjih evropskih indeksov že zvišala. V povprečju pa za nemški DAX 30 napovedujejo do konca leta, da bo ostal na zdajšnjih ravneh (trenutno DAX kotira pri 14.000 točkah), večji pesimisti so za EuroStoxx 50, kjer z zdajšnjih ravni napovedujejo 4,2 odstotni upad tečaja. Za našo stran Atlantika po besedah ING, ki je med bolj pesimističnimi, največjo nevarnost predstavlja pesimizem, kot posledica brezposelnosti in stečajev ter inflacija, na katero je evropska centralna banka (ECB) zelo občutljiva.
Napoved 2021: DAX 30
Trenutna raven: 14.000 točk
Investicijska banka | Napoved 2021 (v točkah) | Sprememba (v %) |
Baader Bank | 14.250 | 1,8% |
Bayern LB | 14.000 | 0,0% |
Berenberg Bank | 14.200 | 1,4% |
CMC Markets | 14.200 | 1,4% |
Deka Bank | 14.100 | 0,7% |
Dolfin Financial | 13.500 | -3,6% |
DZ Bank | 14.000 | 0,0% |
ING | 12.900 | -7,9% |
LBBW | 13.500 | -3,6% |
Makor | 16.000 | 14,3% |
OFI AM | 13.000 | -7,1% |
State Street Global Markets | 13.440 | -4,0% |
TFS Derivatives | 13.000 | -7,1% |
Srednja vrednost -mediana | 0,0% |
Napoved 2021: Euro Stoxx 50
Trenutna raven: 3.600 točk
Investicijska banka | Napoved 2021 (v točkah) | Sprememba (v %) |
Baader Bank | 3.650 | 1,4% |
Bayern LB | 3.450 | -4,2% |
Berenberg Bank | 3.650 | 1,4% |
Deka Bank | 3.410 | -5,3% |
Dolfin Financial | 3.400 | -5,6% |
DZ Bank | 3.600 | 0,0% |
HSBC | 3.370 | -6,4% |
ING | 3.400 | -5,6% |
LBBW | 3.650 | 1,4% |
Makor | 4.500 | 25,0% |
OFI AM | 3.850 | 6,9% |
State Street Global Markets | 3.430 | -4,7% |
TFS Derivatives | 3.200 | -11,1% |
Srednja vrednost -mediana | -4,2% |
Zlato in nafta
Kakšne pa so napovedi gibanja cen dveh aktualnih surovin: zlata in nafte. Glede na ciljne cene so na tem področju analitiki precej bolj neenotni. Razpon je povsem razumljiv, namreč ni enotnega mnenja kako, predvsem pa kdaj bo ekspanzivna denarna politika, ki smo ji priča že več kot desetletje, vplivala na inflacijo s tem na surovine. V obeh primerih investicijske banke za leto 2021 iz trenutnih ravni napovedujejo osem-odstotno rasti.
Zlato (v USD/31,1- gramska unča) | Nafta (v USD/ 159-litski sodček) | |||
Trenutna vrednost | 1.850 | 51 | ||
Investicijska banka | Napoved 2021 (v točkah) | Sprememba (v %) | Napoved 2021 (v točkah) | Sprememba (v %) |
Bank Safra Sarasin | 1.850 | 0,0% | ||
Bankhaus Metzler | 2.100 | 13,5% | 45 | -11,8% |
BoyernLB | 2.200 | 18,9% | 50 | -2,0% |
Berenberg | 2.100 | 13,5% | 55 | 7,8% |
Commerzbank | 2.100 | 13,5% | 50 | -2,0% |
DekaBonk | 2.030 | 9,7% | 49 | -3,9% |
Deutsche Bonk | 2.100 | 13,5% | 52 | 2,0% |
DZ BANK | 1.900 | 2,7% | 55 | 7,8% |
Goldman Sachs | 2.300 | 24,3% | 63 | 23,5% |
Helaba | 2.000 | 8,1% | 64 | 25,5% |
ING Deutschlond | 60 | 17,6% | ||
JPMorgan | 1.650 | -10,8% | 56 | 9,8% |
LBBW | 1.800 | -2,7% | 50 | -2,0% |
M.M. Warburg | 2.100 | 13,5% | 55 | 7,8% |
Notional Bonk | 1.906 | 3,0% | 55 | 7,8% |
NordLB | 1.980 | 7,0% | 50 | -2,0% |
Ruland Research | 1.650 | -10,8% | 45 | -11,8% |
Societe Generale | 1.900 | 2,7% | 55 | 7,8% |
UBS | 1.800 | -2,7% | 60 | 17,6% |
UniCredit | 45 | -11,8% | ||
Srednja vrednost -mediana | 7,6% | 7,8% |
Prihodnost?
Naslednjih slabih 12 mesecev bo pokazalo, kako realni in obenem uspešni pri napovedovanju razmer so bili strokovnjaki. Z vidika napovedi lahko upamo, da se bodo optimistične napovedi uresničile in odrazile tudi v gospodarstvu, vseeno pa utemeljitve določenih analitikov, da so delnice zanimive, ker so trenutno edina alternativa, niso najbolj zanesljiva napoved za realno ekonomijo. Mogoče nič boljša kot pogled v skodelico kave.